Optionalaccuracy?: numberOptionalalt?: numberAltitude(m) | 9 |
Optionalclass?: stringVessel class (A or B) | 1–3, 5, 18, 19, 24 |
Optionalcog?: numberCourse over ground | 1–3, 9, 18, 19, 27 |
Optionaldest?: stringDestination | 5 |
OptionaldimA?: numberDimension to bow | 5, 19, 21, 24 |
OptionaldimB?: numberDimension to stern | 5, 19, 21, 24 |
OptionaldimC?: numberDimension to port | 5, 19, 21, 24 |
OptionaldimD?: numberDimension to starboard | 5, 19, 21, 24 |
Optionaldraft?: numberDraught | 5 |
Optionaldsc?: booleanDSC flag | 18 |
OptionaletaDy?: numberETA day | 5 |
OptionaletaHr?: numberETA hour | 5 |
OptionaletaMn?: numberETA minute | 5 |
OptionaletaMo?: numberETA month | 5 |
Optionalhdg?: numberTrue heading | 1–3, 18, 19 |
Optionalimo?: numberIMO number | 5 |
Optionallat?: numberLatitude | 1–4, 9, 11, 18, 19, 21, 27 |
Optionallen?: numberOverall length(dimA + dimB) | 5, 19, 21, 24 |
Optionallon?: numberLongitude | 1–4, 9, 11, 18, 19, 21, 27 |
Maritime Mobile Service Identity
Optionalmother?: numberMothership MMSI | 24 |
Optionalmtype?: numberMessage type number
Optionalname?: stringVessel / station name | 5, 19, 21, 24 |
Optionalnav?: numberNavigation status | 1–3, 27 |
Optionalpart?: numberPart number(0 = A, 1 = B) | 24 |
Optionalrepeat?: numberRepeat indicator
Optionalrot?: numberRate of turn | 1–3 |
Optionalsign?: stringCall sign | 5, 24 |
Optionalsmi?: numberSpecial manoeuvre indicator | 1–3 |
Optionalsog?: numberSpeed over ground(knots, ×10 for 1–3 / 18 / 19) | 1–3, 9, 18, 19, 27 |
Optionaltext?: stringSafety - related text | 14 |
Optionaltype?: numberVessel / aid type | 5, 19, 21, 24 |
Optionalutc?: numberUTC second | 1–3, 18, 19, 21 |
Optionalver?: numberAIS version | 5 |
Optionalwid?: numberOverall width(dimC + dimD) | 5, 19, 21, 24 |
Position accuracy | 18 |